Diabolo JSB KO Slugs .216 5,5mm 1.645g 200ks
133x
Špičkový český výrobca diaboliek prichádza na trh s absolútnou
novinkou, nie sú to bežné diabolky, ale dlho očakávané slugy.
Skladom > 50 ks, 9. - 10. 6. u vás
€ 9.6
##skip_main ##skip_menu ##skip_search
Mirka
Váš košík je prázdny
Pridajte do neho vybraný tovar. Premýšľate, kde začať?
Prehliadnite si najpredávanejšie kusy alebo našu poradňu.
Ťažké slugy s dutou špičkou pre výkonné vzduchovky na presnú streľbu
na dlhšie vzdialenosti. Tvar blízky guľovej strele s vysokým balistickým
koeficientom podporuje plochú trajektóriu, dobré držanie energie a
stabilný let.
Skladom 42 ks, 9. - 10. 6. u vás
€ 8.3
Za nákup tohoto produktu získate 7 vernostných bodov. Viac o Balistas Club

Haendler & Natermann patrí medzi tradičných nemeckých výrobcov streliva pre vzduchovky. Značka H&N je dlhodobo spájaná s presnosťou, kvalitným spracovaním a dobrým pomerom ceny a výkonu, vďaka čomu je obľúbenou voľbou u rekreačných aj skúsenejších strelcov.
H&N Slug HP II sú olovené slugy s dutou špičkou, ktoré sa od bežných diaboliek výrazne líšia tvarom blízkym guľovej strele. Sú navrhnuté pre výkonné vzduchovky, ktoré dokážu tento typ streliva presne stabilizovať pri streľbe na dlhšie vzdialenosti.
Oproti klasickým diabolkám ponúkajú veľmi priaznivý balistický koeficient, ktorý podporuje ploššiu trajektóriu a výborné držanie energie počas letu. Vďaka tomu sú vhodné pre strelcov, ktorí chcú z výkonnej PCP vzduchovky dostať čo najviac.
Varianta HP II nadväzuje na radu Slug HP, ale prináša upravenú konštrukciu pre ešte lepšie správanie pri streľbe z výkonných vzduchoviek. Dôraz je kladený na konzistentné sústrely a efektívny prenos energie v cieli. Každý slug je výrobcom lubrikovaný, vizuálne kontrolovaný, ručne balený a zaistený penovými vložkami na ochranu pri preprave.
Slugy sú vhodné iba pre vzduchovky s hlavňou navrhnutou pre tento typ streliva, typicky s nečokovanou hlavňou. Čokovaná hlaveň, ktorá je prínosná pri klasických diabolkách, sa pri ústí zužuje a pre pevné slugy nemusí byť vhodná.
| Kaliber | Hmotnosť | Dĺžka | B.C. | Balenie | Min. energia |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.51 mm / .217 | 1.62 g / 25 gr | 7.5 mm | 0.1 | 200 ks | 25 J / 18.5 ft·lbs |
| 5.51 mm / .217 | 1.75 g / 27 gr | 7.9 mm | 0.095 | 200 ks | 25 J / 18.5 ft·lbs |
| 5.51 mm / .217 | 1.94 g / 30 gr | 8.6 mm | 0.106 | 200 ks | 25 J / 18.5 ft·lbs |
| 5.53 mm / .218 | 1.62 g / 25 gr | 7.5 mm | 0.1 | 200 ks | 25 J / 18.5 ft·lbs |
| 5.53 mm / .218 | 1.75 g / 27 gr | 7.9 mm | 0.095 | 200 ks | 25 J / 18.5 ft·lbs |
| 5.53 mm / .218 | 1.94 g / 30 gr | 8.6 mm | 0.106 | 200 ks | 25 J / 18.5 ft·lbs |
| 5.56 mm / .219 | 1.94 g / 30 gr | 8.6 mm | 0.106 | 200 ks | 25 J / 18.5 ft·lbs |
| 6.34 mm / .249 | 1.81 g / 28 gr | 6.8 mm | 0.096 | 120 ks | 40 J / 29.5 ft·lbs |
| 6.34 mm / .249 | 1.94 g / 30 gr | 7.2 mm | 0.098 | 120 ks | 40 J / 29.5 ft·lbs |
| 6.34 mm / .249 | 2.07 g / 32 gr | 7.6 mm | 0.1 | 120 ks | 40 J / 29.5 ft·lbs |
| 6.34 mm / .249 | 2.20 g / 34 gr | 7.9 mm | 0.101 | 120 ks | 40 J / 29.5 ft·lbs |
| 6.34 mm / .249 | 2.33 g / 36 gr | 8.3 mm | 0.105 | 120 ks | 40 J / 29.5 ft·lbs |
| 6.35 mm / .250 | 1.81 g / 28 gr | 6.8 mm | 0.096 | 120 ks | 40 J / 29.5 ft·lbs |
| 6.35 mm / .250 | 1.94 g / 30 gr | 7.2 mm | 0.098 | 120 ks | 40 J / 29.5 ft·lbs |
| 6.35 mm / .250 | 2.07 g / 32 gr | 7.6 mm | 0.1 | 120 ks | 40 J / 29.5 ft·lbs |
| 6.35 mm / .250 | 2.20 g / 34 gr | 7.9 mm | 0.101 | 120 ks | 40 J / 29.5 ft·lbs |
| 6.35 mm / .250 | 2.33 g / 36 gr | 8.3 mm | 0.105 | 120 ks | 40 J / 29.5 ft·lbs |
| 7.65 mm / .301 | 3.24 g / 50 gr | 8.3 mm | 0.115 | 80 ks | 100 J / 73.3 ft·lbs |
Ohodnoťte tovar ako prvý a pomôžte iným s výberom.
Ohodnotením súhlasíte s pravidlami publikácie. Po ich overení bude recenzia obratom zverejnená.